

시민 모두가 문화를 향유하고 새로운 가치를 만들어가는 문화공간
(단위:원)
구분 | 1일 | 오전 | 오후 | 야간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
대공연장 | 공연 | 평 일 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 260,000 |
토,공휴일 | 520,000 | 260,000 | 260,000 | 338,000 | ||
행사 | 평 일 | 560,000 | 280,000 | 280,000 | 364,000 | |
토,공휴일 | 728,000 | 364,000 | 364,000 | 473,200 | ||
소공연장 | 공연 | 평 일 | 270,000 | 135,000 | 135,000 | 175,500 |
토,공휴일 | 351,000 | 175,500 | 175,500 | 228,150 | ||
행사 | 평 일 | 390,000 | 195,000 | 195,000 | 253,500 | |
토,공휴일 | 507,000 | 253,500 | 253,500 | 329,550 | ||
제1전시실 | 평 일 | 50,000 | ||||
토,공휴일 | 65,000 | |||||
제2전시실 | 평 일 | 25,000 | ||||
토,공휴일 | 32,500 | |||||
제3전시실 | 평 일 | 36,000 | ||||
토,공휴일 | 46,800 | |||||
야 외 공 연 장 | 연중 | 무료 |
(단위:원)
구 분 | 기 준 | 사용료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
냉난방 | 대공연장 | 시간당 | 100,000 | 냉방은 7월~9월까지 난방은 12월~3월까지 공연 시 냉ㆍ난방은 의무적 사용을 원칙으로 하되 기온 변화 시 시장과 사전 협의한다. | ||
소공연장 | 시간당 | 40,000 | ||||
제1전시실 | 1일 | 40,000 | ||||
제2전시실 | 1일 | 30,000 | ||||
제3전시실 | 1일 | 35,000 | ||||
조 명 | 무대조명-사임당홀 | 1회 | 40,000 |
|
||
무대조명-소공연장 | 1회 | 20,000 | ||||
팔로우스포트 라이트(대당) | 1일 | 30,000 | ||||
포그머신(재료별도) | 1일 | 20,000 | ||||
드라이아이스기(재료별도) | 1일 | 20,000 | ||||
무빙 라이트(대당) | 1일 | 50,000 | ||||
무빙 콘솔 | 1일 | 50,000 | ||||
악기 | 피아노 | 대형그랜드(외산) | 1회 | 100,000 (조율비제외) |
|
|
중형그랜드(외산) | 1회 | 80,000 (조율비제외) |
||||
중형그랜드(국산) | 1회 | 50,000 (조율비제외) |
||||
업라이트 | 1회 | 10,000 (조율비제외) |
||||
음 향 | 녹화(USB) | 1회 | 30,000 | |||
녹음(USB) | 1회 | 20,000 | ||||
무선마이크(핀당) | 1회 | 20,000 | ||||
유선마이크(3개1set) | 1회 | 10,000 (추가시 개당 5,000) |
||||
빔프로젝터 - Front | 1회 | 100,000 | ||||
빔프로젝터 - Rear | 1회 | 150,000 | ||||
빔프로젝터 – Side(세트) | 1회 | 100,000 | ||||
모니터스피커(대당) | 1회 | 10,000 | ||||
무대 설비 | 음향반사판 | 1회 | 100,000 | |||
오케스트라 피트 | 무대 전환 사용 | 1회 | 40,000 | |||
객석으로 사용 | 1회 | 100,000 | ||||
무대로 사용 | 1회 | 무료 | ||||
덧마루 | 33m2당 | 1회 | 40,000 (추가33㎡당 30,000원, 33㎡미만은 33㎡로 적용) |
|||
합창연주용 단 | 1회 | 80,000 | ||||
오케스트라 단 | 1회 | 100,000 | ||||
무용매트 (회당) (테이프는 대관자부담) | 대공연장 | 1회 | 100,000 | |||
소공연장 | 1회 | 50,000 | ||||
의자(보면대 포함) | 1개 | 1,000 | ||||
보면대등(10EA당) (건전지는 대관자부담) | 1회 | 5,000 (추가시 10EA미만은 10EA로 적용) |
||||
샤막(흑,백 별도) | 1회 | 20,000 | ||||
리어스크린 | 1회 | 20,000 | ||||
기 타 | 인터넷(중계) | 1회 | 20,000 |
|
(주) 1회라 함은 오전, 오후, 야간 중 하나를 말한다.
장비 운용인력 및 부대설비 사용에 따른 소모품은 사용자가 부담한다.
구 분 | 초과사용료 징수액 |
---|---|
전용 사용 시 | 초과 시간당 해당 시설사용료의 30퍼센트 할증 |
연습 사용 시 | 초과 시간당 해당 시설사용료의 50퍼센트 할증 |