5대 시정목표별 공약사항
해양실크로드 경제도시
번호 | 공약명 | 담당부서 | 실행시기 | 예산구분 |
---|---|---|---|---|
1 | 항만건설·국가산업단지 조성 | 항만물류과 | 임기후 | 예산 |
2 | 환동해권 복합물류 거점 기지 조성 | 항만물류과 | 임기후 | 예산 |
3 | 제2혁신도시 지정 및 공공기관 유치 | 특별자치과 | 임기후 | 예산 |
4 | 대규모 투자사업시 지역업체 의무참여 확대 | 주택과 (관광개발과⸱체육과⸱ 도시과⸱건축과 협조) |
2023년 | 비예산 |
5 | 대규모 투자사업 유치를 위한 규제완화 | 도시과 (건설과 협조) |
임기내 | 비예산 |
6 | 주택밀집지역 공영주차장 확충 | 교통과 | 임기내 | 예산 |
7 | 공영주차장 전기충전소 구축사업 | 환경과 (교통과 협조) |
임기내 | 예산 |
8 | 수소충전소 구축사업 | 에너지과 | 2023년 | 예산 |
9 | 도시가스 설치자부담 비용절감 | 에너지과 | 임기내 | 예산 |
10 | 「강원도청 제2청사」 유치 추진 | 특별자치과 | 임기내 | 비예산 |
11 | 과학산업단지 확장 | 기업지원과 | 임기내 | 예산 |
12 | 국도7호선 확장사업 | 도로과 | 임기내 | 예산 |
4계절 스마트 관광도시
번호 | 공약명 | 담당부서 | 실행시기 | 예산구분 |
---|---|---|---|---|
1 | 해양 관광 오션파크 조성 | 해양수산과 | 임기내 | 예산 |
2 | 안보등산로 일원 종합관광단지 조성 | 관광개발과 (도시과 협조) |
임기내 | 예산 |
3 | 비즈니스 워케이션 지원센터 설치 | 정보통신과 | 임기내 | 예산 |
4 | 연곡 온천 개발 | 관광개발과 | 임기내 | 예산 |
5 | 지정관광지 조성 활성화 추진 | 관광개발과 (도시과 협조) |
임기내 | 예산 |
6 | 도시재생을 통한 지역 활성화와 관광도시 경쟁력 제고 | 도시재생과 | 임기내 | 예산 |
7 | 옥계산불지역 유실수 식재로 새로운 관광 자원개발 | 산림과 | 임기내 | 예산 |
창의적 문화·예술·교육도시
번호 | 공약명 | 담당부서 | 실행시기 | 예산구분 |
---|---|---|---|---|
1 | 강릉 국제예술페스티벌 개최(올림픽유산 활용) | 문화예술과 | 2023 | 예산 |
2 | 국립국악원 분원 유치 | 문화예술과 | 임기내 | 예산 |
3 | 청소년예술단 합창/교향악 축제 추진 | 강릉아트센터 | 2023 | 예산 |
4 | 대학진로 상담센터 운영 | 기획예산과 | 2023 | 예산 |
5 | 인재육성 기금 확대 | 기획예산과 | 임기내 | 예산 |
활력 넘치는 농어업 생산도시
번호 | 공약명 | 담당부서 | 실행시기 | 예산구분 |
---|---|---|---|---|
1 | 농⸱어업인 수당 지원 확대 | 농정과 (해양수산과 협조) |
임기내 | 예산 |
2 | 유류값 상승에 따른 면세유 추가지원 | 해양수산과 (농정과 협조) |
2022 | 예산 |
3 | 해조류 생산 및 양식업 특화 지원 | 해양수산과 | 임기내 | 예산 |
4 | 어업 기자재 지원 | 해양수산과 | 임기내 | 예산 |
5 | 영농자재 및 비료 구매 지원 확대 | 농정과 (기술보급과 협조) |
2023 | 예산 |
6 | 농업기계 임대사업소 남부권 확대 | 유통지원과 | 2023 | 예산 |
함께 누리는 복지도시
번호 | 공약명 | 담당부서 | 실행시기 | 예산구분 |
---|---|---|---|---|
1 | 청년을 위한 원가 아파트 특별공급 | 항만물류과 | 임기내 | 예산 |
2 | 어르신 교통복지 지원 | 교통과 | 2023 | 예산 |
3 | 출산 지원금 증액지원 | 인구가족과 | 임기내 | 예산 |
4 | 산후조리비용 지원 | 건강증진과 | 임기내 | 예산 |
5 | 어르신 건강센터 운영 | 건강증진과 | 임기내 | 예산 |
6 | 어린이집 야간연장보육을 통한 양육부담 경감 | 아동보육과 | 임기내 | 예산 |
7 | 반려인과 함께하는 펫파크 조성 | 축산과 | 임기내 | 예산 |
8 | 장애인 문화복지 지원센터 건립 | 체육과 (경로장애인과 협조) |
임기내 | 예산 |
9 | 종합 스포츠타운 건설 | 항만물류과 | 임기내 | 예산 |
10 | 강릉 남부권 수영장 건립 | 체육과 | 임기내 | 예산 |