

강릉시민의 건강한 삶을 위해 최선을 다합니다.
소득수준 : 가구 규모별 기준 중위소득의 80% 이하(최근 건강보험료 본인부담금 납부액으로 판정)
가구원수 | 기준 중위소득 80%(원) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,608,000 | 91,563 | 54,782 | 92,499 |
3인 | 3,356,000 | 118,045 | 109,394 | 119,032 |
4인 | 4,097,000 | 144,572 | 140,095 | 146,207 |
5인 | 4,820,000 | 169,210 | 172,486 | 171,393 |
6인 | 5,526,000 | 193,882 | 205,006 | 196,955 |
☎ 033-660-3065