

강릉시민의 건강한 삶을 위해 최선을 다합니다.
건강관리서비스 이용이 어려운 건강취약계층에게 방문서비스 제공을 통하여 건강인식 제고, 자가 건강관리능력 향상, 건강상태 유지 및 개선
구분 | 검진방법 |
---|---|
경제적 기준 | 기초생활보장수급자, 차상위계층, 건강보험 하위 20% |
사회적 기준 | 북한이탈주민,지역아동센터(빈곤아동),청소년쉼터,미인가시설, 소규모 영세사업자등 |
문화적 기준 | 다문화가족 등 |
연령 기준 | 만65세이상 독거노인, 75세이상 노인부부 가구 등 |
기타 | 독거노인, 한부모가족, 조손가족, 장애인가족, 암 및 정신질환자 가족 등 |
건강위험요인 및 건강문제가 있고 방문이 필요하다고 판정될 시
노인장기요양등급자, 장애인활동보조서비스 수급자 등
제출서류 없음