토지이용계획
토지이용계획
용지 구분 | 구분 | 면적(단위 : m2) | 구성비(%) |
---|---|---|---|
산업시설용지 | 867,163.7 | 58.3 | |
지원시설용지 | 42,921.8 | 2.9 | |
공공시설용지 | 도로 | 185,211.8 | 12.5 |
공공시설용지 | 주차장 | 8,921.1 | 0.6 |
공공시설용지 | 공원 | 21,001.3 | 1.4 |
공공시설용지 | 녹지 | 324,633.8 | 21.8 |
공공시설용지 | 유수지 | 17,174.1 | 1.1 |
공공시설용지 | 변전소 | 9,022 | 0.6 |
공공시설용지 | 오수중계펌프장 | 770.1 | 0.1 |
공공시설용지 | 폐수처리시설 | 8,904.4 | 0.6 |
공공시설용지 | 통신시설 | 1,125.8 | 0.1 |
공공시설용지 합계 | 576,764.4 | 38.8 | |
전체 합계 | 1,486,849.9 | 100.0 |
※ 향후 토지이용계획이 변경될 수 있음