도심지 녹지조성
주요도로변 띠녹지 조성사업 추진
- 도심지 아름다운 가로경관 연출
- 기후변화와 온실효과에 의한 기온상승으로 발생되는 열섬현상 완화를 위하고 쾌적한 도심환경 조성
- 사업추진기간 : 2013~2023년
조성현황
연번 | 도로명 | 위치 | 조성거리(m) | 조성년도 | |
---|---|---|---|---|---|
양방향 | 편도 | ||||
1 | 경강로 |
객사문사거리~옥천오거리~용지각사거리~구 동해상사 사거리~송정 LG전자 홍제육교~홍제IC교/객사문사거리 남문사거리~객사문사거리 |
9,880 | 4,940 | 2013~2017 |
2 | 임영로 | 교동사거리~임당동성당~객사문 사거리 | 1,060 | 530 | 2014 |
3 | 용지로 | 강릉역육거리~용지각 사거리 | 520 | 260 | 2014 |
4 | 율곡로 | 율곡교차로~경포사거리~경포동주민센터 앞 롯데캐슬삼거리~임당사거리 |
5,140 | 2,570 | ~ 2017 |
5 | 가작로 | 율곡교차로~포남오거리 | 3,280 | 1,640 | 2015 |
6 | 강릉대로 | 강릉역 육거리~포남오거리~강고입구 | 5,800 | 2,900 | |
7 | 옥가로 | 옥천오거리~강릉역 육거리 | 1,100 | 550 | 2015 |
8 | 성덕포남로 | 성덕주민센터~입암6주공 오거리 | 980 | 490 | 2016 |
9 | 해안로 | 안현교~순포교 | 1,530 | 1,530 | 2016 |
10 | 남부로 | 관동대사거리~남부로사거리 | 1,880 | 940 | 2017 |
11 | 연주로 | 강북공설운동장앞 | 196 | 196 | 2018 |
12 | 선수촌로 |
사임당공원 사거리~강릉문화원 굴다리 미디어촌 7단지~유승한내들 앞 |
1,976 | 988 | 2020~2023 |
계 | 12개 노선 | 33,763 | 17,534 |
황금사철, 홍가시레드로빈
회양목, 황금사철