설문조사
총 게시물 19 개,
페이지 2 / 2
번호 | 제목 | 설문기간 | 상태 | 결과 |
---|---|---|---|---|
9 | 강릉시 관광거점 도시브랜드 설문 조사 | 2020-10-16 ~ 2020-10-23 | 종료 | 결과보기 |
8 | 2021년도 예산편성 관련 설문조사 | 2020-06-25 ~ 2020-08-01 | 종료 | 결과보기 |
7 | 동물복지의식 제고 및 인식조사와 정책방향 설문 | 2020-01-06 ~ 2020-01-27 | 종료 | 결과보기 |
6 | 강릉시 홈페이지 이용실태 및 만족도 조사 | 2019-10-23 ~ 2019-11-30 | 종료 | 결과보기 |
5 | 스마트 축산단지 조성사업 추진 시민 설문조사 | 2019-05-23 ~ 2019-06-02 | 종료 | 결과보기 |
4 | 여성친화도시 활성화를 위한 설문조사 | 2019-03-08 ~ 2019-03-23 | 종료 | 결과보기 |
3 | 2019년도 예산편성 관련 설문조사 | 2018-06-10 ~ 2018-07-20 | 종료 | 결과보기 |
2 | 2018년 예산편성관련 설문조사 | 2017-07-01 ~ 2017-08-31 | 종료 | 결과보기 |
1 | 강릉시청 홈페이지 고객만족도 설문조사 | 2017-07-01 ~ 2017-11-30 | 종료 | 결과보기 |
1 2