예산집행현황

회계년도 : 2023년, 기준일자 : 2023년 12월 07일
[단위 : 원]
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 215,063,714,470 118,717,587,472 5.520%
공공질서및안전 39,984,219,000 21,371,459,585 5.344%
교육 11,104,271,000 10,234,975,109 9.217%
문화및관광 158,483,228,560 118,389,462,391 7.470%
환경 276,091,643,230 110,015,095,251 3.984%
사회복지 470,503,416,419 404,338,721,593 8.593%
보건 27,605,492,740 20,476,618,720 7.417%
농림해양수산 173,708,810,280 106,717,271,470 6.143%
산업ㆍ중소기업및에너지 84,765,746,740 50,907,294,595 6.005%
교통및물류 140,449,460,700 62,466,328,540 4.447%
국토및지역개발 298,600,680,150 179,522,971,510 6.012%
예비비 5,038,022,000 0 0%
기타 171,776,816,000 136,959,814,440 7.973%

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 이은진
  • 전화번호033-640-5707

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지