예산집행현황

회계년도 : 2023년, 기준일자 : 2023년 03월 30일
[단위 : 원]
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 185,791,316,470 18,051,154,602 9.715%
공공질서및안전 27,107,597,000 2,120,529,370 7.822%
교육 10,965,066,000 6,363,052,350 5.803%
문화및관광 138,534,733,560 31,671,390,580 2.286%
환경 224,515,437,230 33,692,168,430 1.500%
사회복지 449,941,368,419 119,418,919,930 2.654%
보건 26,599,473,740 7,094,129,460 2.667%
농림해양수산 143,640,132,280 15,790,068,800 1.099%
산업ㆍ중소기업및에너지 66,745,759,740 10,280,005,050 1.540%
교통및물류 113,584,021,700 23,186,900,440 2.041%
국토및지역개발 201,510,246,150 37,033,363,990 1.837%
예비비 11,078,994,000 0 0%
기타 168,294,724,000 41,222,357,700 2.449%

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 이은진
  • 전화번호033-640-5707

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락출처표시+상업적이용금지+변경금지