관련기관
기관명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
국립수산과학원 동해수산연구소 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 해안로 1194 | 033-660-8500 |
수협중앙회 강원지역금융본부 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2189 (옥천동) | 033-610-2541 |
국립수산물품질관리원강릉지원 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 주문로 90 | 033-660-7220 |
수협중앙회 주문진어업정보통신국 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 해안로 1800 | 033-662-3604 |
한국해양교통안전공단 강원지부 | 강원특별자치도 동해시 평원로 46(평릉동) 동해지방해양항만청 3층 | 033-535-8091 |
한국해양교통안전공단 주문진사무소 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 해안로 1730 | 033-661-6066 |
해양경찰주문진파출소 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 해안로 1804 | 033-634-2127 |
해양경찰강릉파출소 | 강원특별자치도 강릉시 창해로 339(강문동) | 033-741-2223 |
강릉시 수산업협동조합 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 해안로 1730 | 총무과 033-660-6304 |
사업과 033-660-6321 | ||
상호금융과 033-660-6332 | ||
지도과 033-660-6309 | ||
판매과 033-660-6312 | ||
동해시 수산업협동조합 | 강원특별자치도 동해시 일출로 68(묵호진동) | 총무·지도과 033-532-2019 |
사업·판매과 033-532-2001 | ||
상호금융과 033-532-2012 | ||
유통가공과 033-532-2011 |