예산집행현황

회계년도 : 2024년, 기준일자 : 2024년 04월 25일
[단위 : 원]
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 99,937,113,000 32,656,256,866 3.267%
공공질서및안전 27,284,091,680 4,462,844,740 1.635%
교육 8,247,973,000 6,235,307,400 7.559%
문화및관광 138,399,615,250 47,250,266,370 3.414%
환경 199,467,896,860 27,659,790,520 1.386%
사회복지 476,957,666,830 186,406,206,440 3.908%
보건 21,579,565,310 7,822,677,870 3.625%
농림해양수산 126,910,128,950 38,290,092,410 3.017%
산업ㆍ중소기업및에너지 85,249,057,350 15,443,473,500 1.811%
교통및물류 119,700,028,940 24,010,081,020 2.005%
국토및지역개발 195,670,298,786 46,049,677,330 2.353%
예비비 9,834,561,000 0 0%
기타 173,751,670,000 55,024,014,150 3.166%

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 이은진
  • 전화번호033-640-5707

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지