예산집행현황

회계년도 : 2024년, 기준일자 : 2024년 06월 30일
[단위 : 원]
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 101,403,636,000 50,368,757,586 4.967%
공공질서및안전 28,603,197,680 8,291,767,570 2.898%
교육 8,293,575,000 7,369,082,050 8.885%
문화및관광 147,509,651,250 68,400,112,606 4.636%
환경 232,670,383,860 47,472,187,400 2.040%
사회복지 494,078,796,830 251,785,101,595 5.096%
보건 23,019,855,310 12,144,437,160 5.275%
농림해양수산 160,870,568,950 89,630,349,850 5.571%
산업ㆍ중소기업및에너지 92,013,171,350 32,567,212,260 3.539%
교통및물류 158,103,331,940 54,924,938,290 3.473%
국토및지역개발 243,123,722,786 85,307,500,220 3.508%
예비비 10,353,523,000 0 0%
기타 174,388,786,000 80,822,084,260 4.634%

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당부서기획예산과
  • 전화번호033-640-5707

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지