예산집행현황

회계년도 : 2024년, 기준일자 : 2024년 10월 16일
[단위 : 원]
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 101,403,636,000 51,534,361,436 5.082%
공공질서및안전 28,603,197,680 8,600,605,420 3.006%
교육 8,293,575,000 7,489,438,150 9.030%
문화및관광 147,509,651,250 70,621,603,746 4.787%
환경 234,050,383,860 48,039,826,040 2.052%
사회복지 494,130,636,830 259,465,218,835 5.250%
보건 23,019,855,310 12,599,617,460 5.473%
농림해양수산 161,012,301,950 92,205,388,350 5.726%
산업ㆍ중소기업및에너지 92,487,171,350 32,973,179,440 3.565%
교통및물류 158,103,331,940 56,690,224,170 3.585%
국토및지역개발 243,323,722,786 87,089,232,310 3.579%
예비비 10,353,523,000 0 0%
기타 174,388,786,000 82,795,899,910 4.747%

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당부서기획예산과
  • 전화번호033-640-5707

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지