물가동향

총 게시물 1544 , 페이지 88 / 155
경제/취업 > 생활경제 > 지역물가정보 > 물가동향 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 작성자 파일 작성일 조회수
674 2016년 1월 2주 시장마트가격동향 핫이슈 경제진흥과 xlsm 첨부파일 있음 2016.01.15 287
673 2016년 1월 2주 물가동향 핫이슈 경제진흥과 xlsm 첨부파일 있음 2016.01.15 247
672 2016년 1월 1주 시장마트가격동향 핫이슈 경제진흥과 xlsm 첨부파일 있음 2016.01.11 283
671 2016년 1월 1주 물가동향 핫이슈 경제진흥과 xlsm 첨부파일 있음 2016.01.11 279
670 2015년 12월 5주 시장마트가격동향 핫이슈 경제진흥과 xlsm 첨부파일 있음 2015.12.31 284
669 2015년 12월 5주 물가동향 핫이슈 경제진흥과 xlsm 첨부파일 있음 2015.12.31 275
668 2015년 12월 4주 시장마트가격동향 핫이슈 경제진흥과 xlsm 첨부파일 있음 2015.12.28 269
667 2015년 12월 4주 물가동향 핫이슈 경제진흥과 xlsm 첨부파일 있음 2015.12.28 255
666 2015년 12월 3주 시장마트가격동향 핫이슈 경제진흥과 xlsm 첨부파일 있음 2015.12.18 261
665 2015년 12월 3주 물가동향 핫이슈 경제진흥과 xlsm 첨부파일 있음 2015.12.18 233

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당부서소상공인과
  • 전화번호033-640-5540

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지