수질검사결과

총 게시물 1030 , 페이지 1 / 103
생태/환경 > 상수도 > 수질검사결과 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 작성자 파일 작성일 조회수
1030 2024년 11월 1일~2024년 11월 4일 정수장 일일수질검사 결과 상수도과 xlsx 첨부파일 있음 2024.11.05 12
1029 2024년 10월 강릉시 원, 정수 수질검사 결과 상수도과 hwp 첨부파일 있음 2024.11.01 38
1028 2024년 10월 30일~2024년 10월 31일 정수장 일일수질검사 결과 상수도과 xlsx 첨부파일 있음 2024.11.01 16
1027 2024년 10월 29일 정수장 일일수질검사 결과 상수도과 xlsx 첨부파일 있음 2024.10.30 20
1026 2024년 10월 28일 정수장 일일수질검사 결과 상수도과 xlsx 첨부파일 있음 2024.10.29 19
1025 2024년 10월 23일~2024년 10월 27일 정수장 일일수질검사 결과 상수도과 xlsx 첨부파일 있음 2024.10.28 21
1024 2024년 10월 22일 정수장 일일수질검사 결과 상수도과 xlsx 첨부파일 있음 2024.10.23 19
1023 2024년 10월 21일 정수장 일일수질검사 결과 상수도과 xlsx 첨부파일 있음 2024.10.22 22
1022 2024년 10월 18일~2024년 10월 20일 정수장 일일수질검사 결과 상수도과 xlsx 첨부파일 있음 2024.10.21 25
1021 2024년 10월 17일 정수장 일일수질검사 결과 상수도과 xlsx 첨부파일 있음 2024.10.18 29

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당부서상수도과
  • 전화번호033-660-3213

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지