수질검사결과

총 게시물 977 , 페이지 59 / 98
생태/환경 > 상수도 > 수질검사결과 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 작성자 파일 작성일 조회수
397 2021년 10월 5일 정수장 일일수질검사 결과 핫이슈 수도과 xlsx 첨부파일 있음 2021.10.06 422
396 2021년 9월 강릉시 원,정수 수질검사결과 핫이슈 수도과 hwp 첨부파일 있음 2021.10.06 402
395 2021년 10월 1일~4일 정수장 일일수질검사 결과 핫이슈 수도과 xlsx 첨부파일 있음 2021.10.05 405
394 2021년 9월 29일~30일 정수장 일일수질검사 결과 핫이슈 수도과 xlsx 첨부파일 있음 2021.10.01 410
393 2021년 9월 27일~28일 정수장 일일수질검사 결과 핫이슈 수도과 xlsx 첨부파일 있음 2021.09.29 381
392 2021년 9월 24일~26일 정수장 일일수질검사 결과 핫이슈 수도과 xlsx 첨부파일 있음 2021.09.27 466
391 2021년 9월 23일 정수장 일일수질검사 결과 핫이슈 수도과 xlsx 첨부파일 있음 2021.09.24 396
390 2021년 9월 18일~22일 정수장 일일수질검사 결과 핫이슈 수도과 xlsx 첨부파일 있음 2021.09.23 388
389 2021년 9월 8일~17일 정수장 일일수질검사 결과 핫이슈 수도과 xlsx 첨부파일 있음 2021.09.23 368
388 2021년 9월 6일~7일 정수장 일일수질검사 결과 핫이슈 수도과 xlsx 첨부파일 있음 2021.09.08 391

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당부서상수도과
  • 전화번호033-660-3213

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지