부서장 업무추진비

총 게시물 2104 , 페이지 204 / 211
공개/개방 > 행정정보 > 부서장 업무추진비 목록 - 번호, 제목, 파일, 작성자, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 제목 파일 작성자 조회수 작성일
74 2019년 10월 업무추진비 사용내역(강남동) 핫이슈 pdf 첨부파일 있음 강남동 924 2019.11.08
73 2019년 6월~10월 업무추진비 사용내역(징수과) 핫이슈 xls 첨부파일 있음 징수과 833 2019.11.07
72 2019년 10월 업무추진비 사용내역(교1동) 핫이슈 pdf 첨부파일 있음 교1동 878 2019.11.07
71 2019년 9~10월 업무추진비 사용내역(중앙동) 핫이슈 hwp 첨부파일 있음 중앙동 889 2019.11.05
70 2019년 8월~10월 업무추진비 사용내역(시민봉사과) 핫이슈 pdf 첨부파일 있음 시민봉사과 881 2019.11.05
69 2019년 10월 회계과 업무추진비 사용내역 핫이슈 pdf 첨부파일 있음 회계과 848 2019.11.05
68 2019년 9~10월 업무추진비 사용내역(재난안전과) 핫이슈 pdf 첨부파일 있음 재난안전과 856 2019.11.05
67 2019년 9~10월 업무추진비 사용내역(연곡면) 핫이슈 xls 첨부파일 있음 연곡면 842 2019.11.04
66 2019년 10월 업무추진비 사용내역(성산면) 핫이슈 pdf 첨부파일 있음 성산면 937 2019.11.04
65 2019년 10월 업무추진비 사용내역(경영지원과) 핫이슈 pdf 첨부파일 있음 경영지원과 898 2019.11.01

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지