통계연보

1979 , 페이지 51 / 132
통계연보 목록 - 번호, 구분, 년도, 분야, 파일, 제공
번호 구분 년도 분야 파일 작성일
1229 명주군 1986 인구 2017-03-28
1228 강릉시 1986 새마을운동 2017-03-28
1227 명주군 1986 새마을운동 2017-03-28
1226 강릉시 1986 농림수산업 2017-03-28
1225 강릉시 1986 농림수산업 2017-03-28
1224 강릉시 1986 농림수산업 2017-03-28
1223 명주군 1986 농림수산업 2017-03-28
1222 명주군 1986 농림수산업 2017-03-28
1221 명주군 1986 농림수산업 2017-03-28
1220 강릉시 1986 광업/상업/공업 2017-03-28
1219 명주군 1986 광업/상업/공업 2017-03-28
1218 강릉시 1986 전기/수도 및 주택/건설 2017-03-28
1217 명주군 1986 전기/수도 및 주택/건설 2017-03-28
1216 강릉시 1986 교통/관광 및 정보통신 2017-03-28
1215 명주군 1986 교통/관광 및 정보통신 2017-03-28

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당부서기획예산과
  • 전화번호033-640-5058

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지