통계연보

1959 , 페이지 22 / 131
통계연보 목록 - 번호, 구분, 년도, 분야, 파일, 제공
번호 구분 년도 분야 파일 작성일
1644 강릉시 2005 전기/가스/수도 2017-03-28
1643 강릉시 2005 유통/금융/보험 및 기타서비스 2017-03-28
1642 강릉시 2005 주택/건설 2017-03-28
1641 강릉시 2005 교통/관광 및 정보통신 2017-03-28
1640 강릉시 2005 보건 및 사회보장 2017-03-28
1639 강릉시 2005 환경 2017-03-28
1638 강릉시 2005 교육 및 문화 2017-03-28
1637 강릉시 2005 재정 2017-03-28
1636 강릉시 2005 공공행정 및 사법 2017-03-28
1635 강릉시 2005 지방의회 2017-03-28
1634 강릉시 2004 토지 및 기후 2017-03-28
1633 강릉시 2004 인구 2017-03-28
1632 강릉시 2004 농림수산업 2017-03-28
1631 강릉시 2004 사업체총괄 및 광공업 2017-03-28
1630 강릉시 2004 전기/가스/수도 2017-03-28

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 임태일
  • 전화번호033-640-5058

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지