통계연보

1959 , 페이지 24 / 131
통계연보 목록 - 번호, 구분, 년도, 분야, 파일, 제공
번호 구분 년도 분야 파일 작성일
1614 강릉시 2003 주택/건설 2017-03-28
1613 강릉시 2003 교통/관광 및 정보통신 2017-03-28
1612 강릉시 2003 보건 및 사회보장 2017-03-28
1611 강릉시 2003 환경 2017-03-28
1610 강릉시 2003 교육 및 문화 2017-03-28
1609 강릉시 2003 재정 2017-03-28
1608 강릉시 2003 공공행정 및 사법 2017-03-28
1607 강릉시 2003 지방의회 2017-03-28
1606 강릉시 2002 토지 및 기후 2017-03-28
1605 강릉시 2002 인구 2017-03-28
1604 강릉시 2002 농림수산업 2017-03-28
1603 강릉시 2002 사업체총괄 및 광공업 2017-03-28
1602 강릉시 2002 전기/가스/수도 2017-03-28
1601 강릉시 2002 유통/금융/보험 및 기타서비스 2017-03-28
1600 강릉시 2002 주택/건설 2017-03-28

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 임태일
  • 전화번호033-640-5058

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지