사업 및 예산정보

42091 , 페이지 23 / 4210
[기준일자 : 2024년 05월 18일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 정보통신과 무선인터넷 인프라 구축 253,440,000 126,720,000 126,720,000
2024 일반회계 정보통신과 소프트웨어(SW) 미래채움 사업(국가직접지원) 400,000,000 400,000,000 0
2024 일반회계 정보통신과 스마트 서비스 운영 519,516,000 12,139,000 507,377,000
2024 일반회계 정보통신과 스마트도시 운영 2,240,000 0 2,240,000
2024 일반회계 정보통신과 스마트빌리지 보급 및 확산 1,000,000,000 17,600,000 982,400,000
2024 일반회계 정보통신과 시민정보화교육 운영 42,000,000 20,250,000 21,750,000
2024 일반회계 정보통신과 인터넷시스템 운영 194,404,000 30,794,000 163,610,000
2024 일반회계 정보통신과 정보보안강화 120,392,000 93,008,700 27,383,300
2024 일반회계 정보통신과 정보사업 운영경비 3,000,000 3,000,000 0
2024 일반회계 정보통신과 정보통신 운영경비 3,200,000 1,600,000 1,600,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지