사업 및 예산정보

42322 , 페이지 24 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 18일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 정보통신과 스마트 서비스 운영 101,636,000 32,642,000 68,994,000
2024 일반회계 정보통신과 스마트도시 운영 2,240,000 0 2,240,000
2024 일반회계 정보통신과 스마트빌리지 보급 및 확산 1,000,000,000 17,600,000 982,400,000
2024 일반회계 정보통신과 시민정보화교육 운영 42,000,000 20,250,000 21,750,000
2024 일반회계 정보통신과 인터넷시스템 운영 194,404,000 71,195,000 123,209,000
2024 일반회계 정보통신과 일반행정부문 국도비보조금 반환 18,000 0 18,000
2024 일반회계 정보통신과 정보보안강화 120,392,000 100,076,930 20,315,070
2024 일반회계 정보통신과 정보사업 운영경비 3,000,000 3,000,000 0
2024 일반회계 정보통신과 정보통신 운영경비 3,200,000 2,400,000 800,000
2024 일반회계 정보통신과 정보통신공사 사용전검사 2,000,000 0 2,000,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지