사업 및 예산정보

42322 , 페이지 260 / 4233
[기준일자 : 2024년 08월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 상수도사업특별회계 상수도과 기본경비(상수도과 713) 44,400,000 0 44,400,000
2024 상수도사업특별회계 상수도과 기본경비(상하수행정과 751) 93,480,000 0 93,480,000
2024 상수도사업특별회계 상수도과 기본경비(상하수행정과 752) 17,140,000 0 17,140,000
2024 일반회계 상수도과 내부거래지출 2,520,000,000 2,520,000,000 0
2024 상수도사업특별회계 상수도과 노후 상수도관 정비사업 2,020,000,000 0 2,020,000,000
2024 일반회계 상수도과 마을상수도 관로 확장 및 보수 1,236,734,640 878,299,250 358,435,390
2024 일반회계 상수도과 마을상수도 수질관리 122,500,000 34,293,800 88,206,200
2024 일반회계 상수도과 마을상수도 시설개선 및 유지관리 452,816,000 179,630,230 273,185,770
2024 일반회계 상수도과 마을상수도이용 특정주민 검진관리 2,800,000 2,152,500 647,500
2024 상수도사업특별회계 상수도과 배급수관리 4,769,216,000 0 4,769,216,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지