사업 및 예산정보

42322 , 페이지 263 / 4233
[기준일자 : 2024년 08월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 상수도사업특별회계 상수도과 인건비(상수도과 712) 2,382,678,000 0 2,382,678,000
2024 상수도사업특별회계 상수도과 인건비(상수도과 712) 연금부담금 5,120,000 0 5,120,000
2024 상수도사업특별회계 상수도과 인건비(상수도과 713) 1,152,795,000 0 1,152,795,000
2024 상수도사업특별회계 상수도과 인건비(상수도과 713) 연금부담금 275,477,000 0 275,477,000
2024 상수도사업특별회계 상수도과 인건비(상하수행정과 751) 985,462,000 0 985,462,000
2024 상수도사업특별회계 상수도과 인건비(상하수행정과 751) 연금부담금 1,449,583,000 0 1,449,583,000
2024 상수도사업특별회계 상수도과 인건비(상하수행정과 752) 504,563,000 0 504,563,000
2024 상수도사업특별회계 상수도과 인건비(상하수행정과 752) 연금부담금 154,775,000 0 154,775,000
2024 상수도사업특별회계 상수도과 저소득 수급권자 급수공사비 지원 50,000,000 0 50,000,000
2024 상수도사업특별회계 상수도과 정수생산관리 4,090,343,000 0 4,090,343,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지