사업 및 예산정보

42322 , 페이지 283 / 4233
[기준일자 : 2024년 08월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 교1동 교1동 청사유지관리 157,430,000 48,156,370 109,273,630
2024 일반회계 교1동 기본경비 66,428,000 23,413,080 43,014,920
2024 일반회계 교1동 소규모주민숙원사업 275,000,000 201,450,930 73,549,070
2024 일반회계 교1동 주민참여활동지원 261,830,000 129,715,000 132,115,000
2024 일반회계 교1동 행정지원운영 22,200,000 5,077,400 17,122,600
2024 일반회계 교2동 교2동 청사유지관리 86,790,000 38,777,670 48,012,330
2024 일반회계 교2동 기본경비 54,740,000 19,250,310 35,489,690
2024 일반회계 교2동 소규모주민숙원사업 220,000,000 141,198,290 78,801,710
2024 일반회계 교2동 주민참여활동지원 126,650,000 59,985,000 66,665,000
2024 일반회계 교2동 행정지원운영 7,420,000 949,870 6,470,130

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지