사업 및 예산정보

42322 , 페이지 301 / 4233
[기준일자 : 2024년 08월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2023 일반회계 재난안전과 '19년 동해안 산불피해 이재민 임대주택 임대료 지원 1,600,000 1,421,620 178,380
2023 일반회계 재난안전과 '19년 옥계 산불 특교세 용도변경(응급복구) 212,100,000 208,694,130 3,405,870
2023 일반회계 재난안전과 '19년 옥계 산불 특교세 용도변경(항구복구) 456,273,280 425,948,810 30,324,470
2023 일반회계 재난안전과 2022년 8월 8일~17일 집중호우 피해지원금 10,000,000 8,000,000 2,000,000
2023 일반회계 재난안전과 2022년도 우수시군 자율방재단 지원사업 5,000,000 5,000,000 0
2023 일반회계 재난안전과 22년옥계산불 응급복구(2차피해예방) 31,743,980 25,505,940 6,238,040
2023 일반회계 재난안전과 4.11. 산불 생활안정지원 9,755,955,000 8,682,711,170 1,073,243,830
2023 일반회계 재난안전과 4.11. 산불 생활안정지원(농축산 도비 추가지원) 358,930,000 104,363,310 254,566,690
2023 일반회계 재난안전과 4.11. 산불 생활안정지원(소상공인,장례비,장기구호) 332,128,000 158,000,000 174,128,000
2023 일반회계 재난안전과 4.11. 산불 응급복구 825,000,000 0 825,000,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지