사업 및 예산정보

42322 , 페이지 313 / 4233
[기준일자 : 2024년 08월 20일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2023 일반회계 정보통신과 무선인터넷 인프라 구축 230,400,000 227,060,640 3,339,360
2023 일반회계 정보통신과 소프트웨어(SW) 미래채움 사업 400,000,000 400,000,000 0
2023 일반회계 정보통신과 스마트도시 운영 4,080,000 300,000 3,780,000
2023 일반회계 정보통신과 스마트사업 운영경비 28,600,000 12,638,550 15,961,450
2023 일반회계 정보통신과 스마트시티 솔루션 운영 766,230,000 744,211,240 22,018,760
2023 일반회계 정보통신과 시민정보화교육 운영 40,000,000 38,881,800 1,118,200
2023 일반회계 정보통신과 인터넷시스템 운영 528,544,000 473,472,180 55,071,820
2023 일반회계 정보통신과 일반행정부문 국도비보조금 반환 7,563,000 7,559,710 3,290
2023 일반회계 정보통신과 정보보안강화 111,480,000 88,430,890 23,049,110
2023 일반회계 정보통신과 정보통신 운영경비 6,400,000 1,974,600 4,425,400

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지