사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3134 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 28일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2012 일반회계 산림과 등산문화증진 58,908,730 53,087,230 5,821,500
2012 일반회계 산림과 리통장산불예방지원 107,200,000 106,786,890 413,110
2012 일반회계 산림과 묘포지 토양개량 12,825,000 12,825,000 0
2012 일반회계 산림과 바이오숲 조성 62,100,000 54,107,100 7,992,900
2012 일반회계 산림과 백두대간소득지원 293,600,000 196,990,740 96,609,260
2012 일반회계 산림과 보호수정비 22,300,000 22,300,000 0
2012 일반회계 산림과 사방사업 1,927,367,000 1,173,574,870 753,792,130
2012 일반회계 산림과 산림경영계획작성 38,848,000 38,750,000 98,000
2012 일반회계 산림과 산림경영지원 운영 11,100,000 4,436,000 6,664,000
2012 일반회계 산림과 산림병해충방제 870,546,000 860,479,760 10,066,240

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지