사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3199 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 27일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2012 일반회계 인구가족과 공공형어린이집 운영지원 380,317,000 371,136,000 9,181,000
2012 일반회계 인구가족과 공익근무요원 관리 6,612,000 6,009,120 602,880
2012 일반회계 인구가족과 기본경비 24,230,000 23,165,230 1,064,770
2012 일반회계 인구가족과 다문화가정 지원 60,160,000 53,808,000 6,352,000
2012 일반회계 인구가족과 다문화가족 언어발달지원 45,729,000 45,567,920 161,080
2012 일반회계 인구가족과 다문화가족 방문교육사업 0 0 0
2012 일반회계 인구가족과 다문화가족지원센터운영 275,960,000 274,192,310 1,767,690
2012 일반회계 인구가족과 만5세아 무상보육료지원 3,045,600,000 2,518,873,044 526,726,956
2012 일반회계 인구가족과 모자가정 생활안정 지원 2,700,000 2,700,000 0
2012 일반회계 인구가족과 모자복지시설 운영 203,705,000 203,497,320 207,680

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지