사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3212 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 26일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2012 일반회계 도시과 송정 본마을 도로개설 676,897,190 624,118,210 52,778,980
2012 일반회계 도시과 입암동 입암공단내 도로개설(입암공단뒤) 500,000,000 255,326,260 244,673,740
2012 일반회계 도시과 홍제동강변도로(좌안제)도로개설 515,270,000 502,087,160 13,182,840
2012 일반회계 도시과 교2동 가작다리 ~ 서일아파트간 도로개설 536,170,540 513,662,560 22,507,980
2012 일반회계 도시과 제일고등학교후문~구 법원 도로개설 636,159,030 607,209,200 28,949,830
2012 일반회계 도시과 옥천동 옥천초교옆 도로개설 398,043,000 381,038,070 17,004,930
2012 일반회계 도시과 두산~남대천간 도로개설 300,000,000 278,739,870 21,260,130
2012 일반회계 도시과 도로명 및 건물번호부여사업 41,400,000 37,696,160 3,703,840
2012 일반회계 도시과 입암공단~공항로간 도로개설 352,490,860 350,700,060 1,790,800
2012 일반회계 남부권발전기획단 기본경비 7,100,000 6,296,270 803,730

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지