사업 및 예산정보

42322 , 페이지 329 / 4233
[기준일자 : 2024년 08월 20일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2023 일반회계 기업지원과 고등직업교육거점지구 사업(HiVE) 지원(국가직접지원) 180,000,000 180,000,000 0
2023 일반회계 기업지원과 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0) 지원(국가직접지원) 200,000,000 200,000,000 0
2023 일반회계 기업지원과 메이커스페이스 구축·운영사업(전문랩) 지원(국가직접지원) 100,000,000 100,000,000 0
2023 일반회계 기업지원과 지역 1인 미디어센터 구축사업(국가직접지원)(경상) 236,000,000 236,000,000 0
2023 일반회계 기업지원과 지역 1인 미디어센터 구축사업(국가직접지원)(자본) 100,000,000 100,000,000 0
2023 일반회계 기업지원과 창의융합형 공학인재양성 지원사업(국가직접지원) 20,000,000 20,000,000 0
2023 공영개발사업특별회계 기업지원과 강릉과학일반산업단지 확장 조성사업 4,700,000,000 0 4,700,000,000
2023 일반회계 기업지원과 공공임대형 지식산업센터 건립 3,650,000,000 631,099,700 3,018,900,300
2023 일반회계 기업지원과 산지 극한기상 대응 인프라 방재기술 연구사업 지원(국가직접지원) 20,000,000 20,000,000 0
2023 일반회계 기업지원과 에너지환경세라믹 스마트플랫폼 구축사업(국가직접지원)(경상) 129,000,000 129,000,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지