사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3375 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 25일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2011 일반회계 복지정책과 교육급여 523,750,000 514,596,210 9,153,790
2011 일반회계 복지정책과 근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장) 164,308,000 157,675,000 6,633,000
2011 일반회계 복지정책과 기본경비 35,900,000 33,177,210 2,722,790
2011 일반회계 복지정책과 기초 노령연금 23,325,909,000 23,160,741,190 165,167,810
2011 일반회계 복지정책과 기초생활보장 국도비보조금 반환 391,863,000 391,235,170 627,830
2011 강릉시의료급여기금특별회계 복지정책과 기초생활보장부문 국도비보조금 반환 96,483,000 96,480,810 2,190
2011 일반회계 복지정책과 기초생활수급자 정부양곡할인 지원사업 433,000,000 390,642,980 42,357,020
2011 일반회계 복지정책과 기초푸드뱅크 운영 지원 17,000,000 16,250,000 750,000
2011 일반회계 복지정책과 긴급복지 지원사업 278,302,000 222,144,300 56,157,700
2011 일반회계 복지정책과 노숙자 보호 96,000,000 96,000,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지