사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3386 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 24일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2011 일반회계 인구가족과 가정성폭력 상담소 운영 37,326,000 37,326,000 0
2011 일반회계 인구가족과 가정성폭력 피해자보호시설 운영 26,603,000 26,603,000 0
2011 일반회계 인구가족과 가정위탁 양육지원 216,000,000 193,750,000 22,250,000
2011 일반회계 인구가족과 가정위탁아동상해보험료지원 12,670,000 10,780,330 1,889,670
2011 일반회계 인구가족과 가정폭력·성폭력,성매매방지 및 피해자보호 9,700,000 5,977,950 3,722,050
2011 일반회계 인구가족과 가정폭력·성폭력피해자보호시설운영 61,821,000 61,820,000 1,000
2011 일반회계 인구가족과 가정폭력·통합상담소 운영 61,919,000 61,893,130 25,870
2011 일반회계 인구가족과 가정폭력가해자 교정치료프로그램 30,871,000 6,619,330 24,251,670
2011 일반회계 인구가족과 가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 2,429,000 0 2,429,000
2011 일반회계 인구가족과 가정폭력피해자 의료비 1,857,000 1,617,750 239,250

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지