사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3391 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 24일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2011 일반회계 인구가족과 보육시설지원 156,675,000 151,768,750 4,906,250
2011 일반회계 인구가족과 보육정보센터 운영지원 68,000,000 68,000,000 0
2011 일반회계 인구가족과 보육지원업무추진 및 행사지원 21,950,000 18,365,500 3,584,500
2011 일반회계 인구가족과 보호아동 능력개발비 지원 16,320,000 16,320,000 0
2011 일반회계 인구가족과 보호아동 대학입학금 지원 16,830,000 12,320,000 4,510,000
2011 일반회계 인구가족과 보호아동 수학여행비 지원 4,300,000 4,200,000 100,000
2011 일반회계 인구가족과 보호아동 주거안정자금 지원 18,000,000 18,000,000 0
2011 일반회계 인구가족과 사회단체지원사업 운영 34,200,000 31,276,700 2,923,300
2011 일반회계 인구가족과 사회복지시설 종사자 복지수당 174,600,000 150,944,510 23,655,490
2011 일반회계 인구가족과 상담프로그램 운영인력 역량강화 지원 6,000,000 4,000,000 2,000,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지