사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3395 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 24일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2011 일반회계 인구가족과 여성친화도시 조성 10,600,000 7,687,940 2,912,060
2011 일반회계 인구가족과 여성폭력관련 우수시설 추가 지원 5,000,000 5,000,000 0
2011 일반회계 인구가족과 여성폭력종사자교육 1,816,000 1,775,400 40,600
2011 일반회계 인구가족과 여성폭력피해자 자립지원 4,000,000 0 4,000,000
2011 일반회계 인구가족과 영유아보육료지원 19,599,245,000 19,497,809,420 101,435,580
2011 일반회계 인구가족과 요보호아동그룹홈보호 123,389,000 123,368,400 20,600
2011 일반회계 인구가족과 요보호아동지원 7,800,000 2,000,000 5,800,000
2011 일반회계 인구가족과 입양·가정위탁 심리치료 지원사업 4,680,000 4,620,000 60,000
2011 일반회계 인구가족과 입양기관 운영 15,000,000 15,000,000 0
2011 일반회계 인구가족과 입양수수료 지원 2,000,000 2,000,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지