사업 및 예산정보

42322 , 페이지 34 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 18일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 소상공인과 착한가격업소 활성화 지원(국비지원) 58,100,000 0 58,100,000
2024 일반회계 소상공인과 착한가격업소 활성화 지원사업 190,900,000 1,000,000 189,900,000
2024 일반회계 소상공인과 재해 소상공인 지원 150,000,000 56,941,430 93,058,570
2024 일반회계 기업지원과 특화역량 창업보육센터 육성 지원사업(국가직접지원) 55,000,000 55,000,000 0
2024 일반회계 기업지원과 스마트항만 전문인력 양성 사업 지원 100,000,000 100,000,000 0
2024 일반회계 기업지원과 IP기반 해외진출 지원사업(국가직접지원) 40,000,000 40,000,000 0
2024 일반회계 기업지원과 S/W성장 지원(국가직접지원) 31,500,000 31,500,000 0
2024 일반회계 기업지원과 강릉 1인창조기업 지원센터 운영지원(국가직접지원) 60,000,000 60,000,000 0
2024 일반회계 기업지원과 강릉과학산업진흥원 운영지원 1,050,000,000 1,050,000,000 0
2024 일반회계 기업지원과 강릉지역 S/W센터 운영지원 60,000,000 60,000,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지