사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3446 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 24일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2011 일반회계 정보산업과 일반공공행정 국도비 반환 616,000 615,420 580
2011 일반회계 정보산업과 정보보호 강화 700,000 679,280 20,720
2011 일반회계 정보산업과 정보이용시설 운영 10,320,000 6,808,610 3,511,390
2011 일반회계 정보산업과 정보통신 운영경비 5,000,000 2,708,400 2,291,600
2011 일반회계 정보산업과 정보통신공사 사용전검사 1,350,000 0 1,350,000
2011 일반회계 정보산업과 정보통신망 요금운영 700,259,000 633,660,120 66,598,880
2011 일반회계 정보산업과 정보화 역량강화 운영경비 8,950,000 6,715,900 2,234,100
2011 일반회계 정보산업과 정보화마을 운영관리자 운영 85,080,000 58,152,950 26,927,050
2011 일반회계 정보산업과 정보화마을 운영지원 84,668,000 66,209,600 18,458,400
2011 일반회계 정보산업과 지역기반 u-서비스 운영 31,463,000 22,024,720 9,438,280

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지