사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3452 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 24일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2011 일반회계 에너지과 기본경비 12,700,000 11,952,580 747,420
2011 일반회계 에너지과 기후변화대응실천 테마사업 400,000,000 366,136,490 33,863,510
2011 일반회계 에너지과 녹색 시범길 조성 1,871,894,200 1,856,301,010 15,593,190
2011 일반회계 에너지과 녹색시범도시 기획 및 지원 70,020,000 46,205,560 23,814,440
2011 일반회계 에너지과 시범도시 정책관리 운영경비 20,600,000 20,581,000 19,000
2011 일반회계 에너지과 지역에너지절약사업 710,000,000 431,080,400 278,919,600
2011 일반회계 에너지과 환경기초시설 탄소중립화사업 1,820,180,000 1,818,502,370 1,677,630
2011 일반회계 녹색도시개발과 그린르네상스 랜드마크조성(선도사업) 11,840,000,000 8,404,877,200 3,435,122,800
2011 일반회계 녹색도시개발과 기본경비 14,400,000 11,525,280 2,874,720
2011 일반회계 녹색도시개발과 녹색시범도시 역점사업관리 31,500,000 13,922,680 17,577,320

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지