사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3532 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 23일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2010 일반회계 산림과 도로변 산림정비 190,000,000 183,375,000 6,625,000
2010 일반회계 산림과 도시녹지관리단운영 28,015,000 27,510,830 504,170
2010 일반회계 산림과 리통장산불예방지원 72,400,000 72,399,900 100
2010 일반회계 산림과 명품소나무 경영수익사업 179,500,000 179,100,000 400,000
2010 일반회계 산림과 묘목생산 지원 6,000,000 6,000,000 0
2010 일반회계 산림과 묘포지 토양개량 20,756,000 20,756,000 0
2010 일반회계 산림과 바이오숲 조성 58,900,000 49,896,350 9,003,650
2010 일반회계 산림과 백두대간 소득지원 443,550,000 436,272,280 7,277,720
2010 일반회계 산림과 보호수정비 35,833,000 34,283,410 1,549,590
2010 일반회계 산림과 사방사업 484,566,000 483,738,590 827,410

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지