사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3549 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 23일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2010 일반회계 관광정책과 전통한옥 체험숙박시설 운영지원 91,000,000 90,249,350 750,650
2010 일반회계 관광정책과 종합관광안내소 91,000,000 90,908,840 91,160
2010 일반회계 관광정책과 지역축제활성화 221,000,000 219,350,530 1,649,470
2010 일반회계 관광정책과 천연동굴 관광자원화 80,000,000 0 80,000,000
2010 일반회계 관광정책과 체험프로그램운영 15,000,000 0 15,000,000
2010 일반회계 관광정책과 팸-투어추진 29,837,000 29,246,500 590,500
2010 일반회계 관광정책과 해돋이행사추진 141,800,000 43,914,800 97,885,200
2010 일반회계 관광정책과 해변 운영(본청) 842,762,000 834,601,100 8,160,900
2010 일반회계 관광정책과 해변 운영(유관기관) 91,200,000 89,355,000 1,845,000
2010 일반회계 관광정책과 해변 운영(읍면동) 738,288,000 702,957,670 35,330,330

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지