사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3573 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 23일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2010 일반회계 복지정책과 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장) 75,000,000 66,095,870 8,904,130
2010 일반회계 복지정책과 기본경비 30,210,000 28,596,460 1,613,540
2010 일반회계 복지정책과 기초노령연금 22,474,874,000 22,322,364,600 152,509,400
2010 일반회계 복지정책과 기초생활보장 국도비보조금 반환 686,111,000 686,033,330 77,670
2010 강릉시의료급여기금특별회계 복지정책과 기초생활보장부문 국도비보조금 반환 88,441,000 88,439,990 1,010
2010 일반회계 복지정책과 기초생활수급자 정부양곡할인지원사업 416,626,000 405,798,900 10,827,100
2010 일반회계 복지정책과 기초푸드뱅크 운영 지원 13,500,000 13,500,000 0
2010 일반회계 복지정책과 긴급복지지원 사업 276,250,000 219,229,360 57,020,640
2010 일반회계 복지정책과 노숙자 보호 86,400,000 86,400,000 0
2010 일반회계 복지정책과 노인.청소년 국도비보조금 반환 39,149,000 39,144,850 4,150

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지