사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3580 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 23일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2010 일반회계 복지정책과 저소득 재가노인 식사 배달 171,000,000 171,000,000 0
2010 강릉시저소득주민자녀장학금 복지정책과 저소득주민자녀장학금기금 운용 8,900,000 5,785,000 3,115,000
2010 강릉시저소득주민자녀장학금 복지정책과 저소득주민자녀장학기금 예치 338,863,000 0 338,863,000
2010 일반회계 복지정책과 저소득층 집수리 지원사업 22,667,000 22,667,000 0
2010 일반회계 복지정책과 저소득층생활안정지원 운영경비 1,900,000 1,328,400 571,600
2010 일반회계 복지정책과 종합사회복지관 운영 지원 225,050,000 225,050,000 0
2010 일반회계 복지정책과 종합자원봉사센터 운영 142,500,000 142,499,690 310
2010 일반회계 복지정책과 주거급여(현금ㆍ현물) 4,441,869,000 4,402,893,990 38,975,010
2010 일반회계 복지정책과 주민생활지원서비스 박람회 개최 0 0 0
2010 일반회계 복지정책과 지역사회 시니어클럽 운영 212,920,000 212,920,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지