사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3585 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 23일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2010 일반회계 인구가족과 결식아동급식 지원 444,000,000 420,966,660 23,033,340
2010 일반회계 인구가족과 결식아동급식 지원(방학중) 520,044,000 339,597,620 180,446,380
2010 일반회계 인구가족과 결혼이민자 통번역서비스 26,400,000 26,400,000 0
2010 일반회계 인구가족과 결혼이민자가족 이웃사촌 결연 지원 4,000,000 4,000,000 0
2010 일반회계 인구가족과 곰두리한마음축제지원 5,760,000 5,760,000 0
2010 일반회계 인구가족과 공동생활가정운영 196,000,000 196,000,000 0
2010 일반회계 인구가족과 교육급여 20,000,000 14,206,060 5,793,940
2010 일반회계 인구가족과 기본경비 18,135,000 17,175,090 959,910
2010 일반회계 인구가족과 기본보육료지원 0 0 0
2010 일반회계 인구가족과 농어촌장애인주택개조사업 7,600,000 6,511,000 1,089,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지