사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3586 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 23일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2010 일반회계 인구가족과 다문화가정 지원 28,605,000 24,177,600 4,427,400
2010 일반회계 인구가족과 다문화가족 언어발달지원 21,410,000 21,410,000 0
2010 일반회계 인구가족과 다문화가족 방문교육사업 156,390,000 156,390,000 0
2010 일반회계 인구가족과 다문화가족지원센터운영 76,000,000 76,000,000 0
2010 일반회계 인구가족과 대체근무인력지원 3,600,000 3,600,000 0
2010 일반회계 인구가족과 독거중증장애인 활동보조지원 23,040,000 21,952,000 1,088,000
2010 일반회계 인구가족과 두자녀이상보육료지원 0 0 0
2010 일반회계 인구가족과 만5세아무상보육료지원 0 0 0
2010 일반회계 인구가족과 맞벌이가구 보육료 지원 0 0 0
2010 일반회계 인구가족과 모자가정 생활안정 지원 2,100,000 2,100,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지