사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3626 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 22일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2010 일반회계 기획예산과 동해안권 경제자유구역 지정 100,000,000 100,000,000 0
2010 일반회계 기획예산과 법학전문대학원 장학금 지원 11,187,000 10,178,000 1,009,000
2010 일반회계 기획예산과 시정 및 정책관리사업 운영경비 29,944,000 20,447,400 9,496,600
2010 일반회계 기획예산과 시정시책 및 역점사업 관리 112,290,000 83,799,550 28,490,450
2010 일반회계 기획예산과 예비비 81,412,000 0 81,412,000
2010 일반회계 기획예산과 유아및초중등교육부문 국도비 보조금 반환 24,628,000 24,627,540 460
2010 일반회계 기획예산과 인력운영비 3,990,000 3,945,140 44,860
2010 강릉시인재육성기금 기획예산과 인재육성기금예치 500,000,000 0 500,000,000
2010 강릉시인재육성기금 기획예산과 인재육성기금운용 50,000,000 0 50,000,000
2010 일반회계 기획예산과 재정운영 88,780,000 69,103,800 19,676,200

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지