사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3640 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 22일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2010 일반회계 정보산업과 정보화마을 운영활성화 지원 27,000,000 25,572,900 1,427,100
2010 일반회계 정보산업과 시군구행정정보시스템 노후장비교체 19,255,000 18,296,150 958,850
2010 일반회계 정보산업과 u-city구축 기반조성사업 20,484,000 18,242,260 2,241,740
2010 일반회계 정보산업과 강원영동지역TV생활정보서비스 30,000,000 30,000,000 0
2010 일반회계 정보산업과 공무원 정보화 역량강화 3,700,000 2,094,000 1,606,000
2010 일반회계 정보산업과 기본경비 23,900,000 22,565,810 1,334,190
2010 일반회계 정보산업과 농어촌지역 광대역통신망 구축 25,700,000 25,065,700 634,300
2010 일반회계 정보산업과 산간오지마을 디지털공부방 구축 17,000,000 17,000,000 0
2010 일반회계 정보산업과 시군구정보화 공통업무시스템구축 158,472,000 151,556,580 6,915,420
2010 일반회계 정보산업과 시민정보화교육 운영 42,991,000 40,947,550 2,043,450

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지