사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3641 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 22일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2010 일반회계 정보산업과 인력운영비 3,990,000 3,776,980 213,020
2010 일반회계 정보산업과 인터넷시스템 운영 257,353,000 243,152,830 14,200,170
2010 일반회계 정보산업과 일반공공행정 국도비 반환 66,000 65,700 300
2010 일반회계 정보산업과 정보보호 강화 103,750,000 103,007,500 742,500
2010 일반회계 정보산업과 정보이용시설 운영 9,804,000 7,931,940 1,872,060
2010 일반회계 정보산업과 정보통신 운영경비 4,750,000 2,816,200 1,933,800
2010 일반회계 정보산업과 정보통신공사 사용전검사 1,282,000 1,139,980 142,020
2010 일반회계 정보산업과 정보통신망 요금운영 681,249,000 626,804,000 54,445,000
2010 일반회계 정보산업과 정보화 역량강화 운영경비 8,645,000 4,832,530 3,812,470
2010 일반회계 정보산업과 정보화마을 운영관리자 운영 78,150,000 72,963,450 5,186,550

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지