사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3722 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 22일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 일반회계 축산과 한우령한우클러스터사업 657,580,000 657,580,000 0
2009 일반회계 축산과 한우명품화 육성 운영경비 1,500,000 1,350,000 150,000
2009 일반회계 축산과 혈통개량사업 24,000,000 24,000,000 0
2009 일반회계 산림과 가로수피해 보관금 반환 10,000,000 0 10,000,000
2009 일반회계 산림과 경관림 조성 183,251,000 183,250,300 700
2009 일반회계 산림과 경포 꽃동산 조성 98,964,000 94,696,210 4,267,790
2009 일반회계 산림과 도로변 산림정비 280,000,000 272,581,000 7,419,000
2009 일반회계 산림과 도시녹지관리단운영 20,027,000 19,996,750 30,250
2009 일반회계 산림과 도심지 산림연결 복원 30,000,000 30,000,000 0
2009 일반회계 산림과 등산문화증진 397,547,000 396,898,500 648,500

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지