사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3748 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 21일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 일반회계 문화예술과 건금마을 용물달기 지원 5,000,000 5,000,000 0
2009 일반회계 문화예술과 국제청소년예술축전 120,000,000 68,895,580 51,104,420
2009 일반회계 문화예술과 기본경비 34,246,000 33,439,720 806,280
2009 일반회계 문화예술과 김동명문학공원 조성 72,057,000 72,057,000 0
2009 일반회계 문화예술과 김동명얼선양 340,000,000 259,539,800 80,460,200
2009 일반회계 문화예술과 김시습기념관 관리운영 28,952,000 23,566,060 5,385,940
2009 일반회계 문화예술과 대관령옛길 테마이야기거리 조성 809,961,000 799,896,770 10,064,230
2009 일반회계 문화예술과 무형문화재 전승금 지원 113,400,000 113,400,000 0
2009 일반회계 문화예술과 무형문화재 전승지원 10,000,000 10,000,000 0
2009 일반회계 문화예술과 무형문화재(공개행사) 전승지원 16,000,000 16,000,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지