사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3778 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 21일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 강릉시저소득주민자녀장학금 복지정책과 저소득주민자녀장학기금 예치 336,830,000 0 336,830,000
2009 일반회계 복지정책과 저소득층 집수리 지원사업 34,000,000 34,000,000 0
2009 일반회계 복지정책과 저소득층생활안정지원 운영경비 1,833,000 1,792,200 40,800
2009 일반회계 복지정책과 종합사회복지관 운영 지원 230,000,000 230,000,000 0
2009 일반회계 복지정책과 종합자원봉사센터 운영 170,000,000 170,000,000 0
2009 일반회계 복지정책과 주거급여(현금ㆍ현물) 4,655,026,000 4,362,575,670 292,450,330
2009 일반회계 복지정책과 주민생활서비스 연계사업 10,000,000 10,000,000 0
2009 일반회계 복지정책과 주민생활지원서비스사업 운영경비 3,239,000 3,135,000 104,000
2009 일반회계 복지정책과 지역 실업자 고용촉진 훈련 81,709,000 80,661,990 1,047,010
2009 일반회계 복지정책과 지역사회 시니어클럽 운영 200,000,000 200,000,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지