사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3801 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 21일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 일반회계 인구가족과 장애인복지관운영 750,000,000 727,163,040 22,836,960
2009 강릉시장애인복지기금 인구가족과 장애인복지기금 예치 551,721,000 0 551,721,000
2009 일반회계 인구가족과 장애인복지기금 조성 100,000,000 100,000,000 0
2009 일반회계 인구가족과 장애인복지시설 운영지원사업 운영경비 2,764,000 2,700,000 64,000
2009 일반회계 인구가족과 장애인복지일자리사업 9,085,000 4,571,200 4,513,800
2009 일반회계 인구가족과 장애인사회활동지원(바우처) 1,028,714,000 911,130,230 117,583,770
2009 일반회계 인구가족과 장애인생활시설(중증요양원) 신축 1,476,000,000 1,476,000,000 0
2009 일반회계 인구가족과 장애인생활시설운영 2,025,722,000 1,804,986,130 220,735,870
2009 일반회계 인구가족과 장애인시설 운영지원 23,700,000 23,339,510 360,490
2009 일반회계 인구가족과 장애인신문구독지원 15,840,000 15,339,000 501,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지